Mit Hilfe dieser Tabelle können Sie berechnen, wie teuer der Kindergeburtstag wird. Einfach die Druckvorlage_Kindergeburtstag_Kostenberechnung ausdrucken, unter "Kosten exakt" die von Ihnen persönlich veranschlagten Preise pro gewählten Posten eintragen und alles zusammenrechnen!
| Posten | Anzahl | Kosten (Durchschitt) | Meine Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Einladungskarte pro Person inkl. Porto | ___ (Gäste) x | 2,00€ | ||
| Kerzen | 5,00€ | |||
| Raumdekoration | 10,00€ | |||
| Tischdekoration | 5,00€ | |||
| Getränke pro Person | ___ (Gäste) x | 1,50€ | ||
| Kuchen & Gebäck pro Person | ___ (Gäste) x | 2,50€ | ||
| Süßigkeiten pro Person | ___ (Gäste) x | 1,00€ | ||
| Gewinne pro Person | ___ (Gäste) x | 2,50€ | ||
| Mottokostüm für das Geburtstagskind | 25,00€ | |||
| Film & Batterien für Fotoapparat | 5,00€ | |||
| Transport der Kinder zur Veranstaltung und zurück | ___ (Gäste) x | 2,00€ | ||
| Eintritt (z.B. für das Schwimmbad) pro Person | ___ (Gäste) x | 4,00€ | ||
| Einzelunterhalter (z.B. Clown, Zauberkünstler) | 100,00€ | |||
| Ausleihen von Gegenständen (z.B. Hüpfburg) | 150,00€ | |||
| Angebot Programm (z. B. im Schwimmbad) pro Person | ___ (Gäste) x | 5,00€ | ||
| Abendessen pro Person | ___ (Gäste) x | 3,50€ | ||
| Sekt für die Eltern am Ende der Feier | ___ (Eltern) x | 1,00€ | ||
| Gesamtkosten |