Mit Hilfe dieser Tabelle können Sie berechnen, wie teuer ihre Hochzeit wird. Einfach die Druckvorlage_Hochzeit_Kostenberechnung ausdrucken, unter "Kosten exakt" die von Ihnen persönlich veranschlagten Preise pro gewählten Posten eintragen und alles zusammenrechnen!
| Posten | Anzahl | Kosten (Durchschitt) | Meine Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Standesamt und Kirche | ||||
| Kutsche oder Limousine | 400,00€ | |||
| Standesamtgebühren | 80,00€ | |||
| Kirchliche Trauung (Spende) | 100,00€ | |||
| Trauringe | 400,00€ | |||
| Fotograf | 350,00€ | |||
| Chor / Gesang | ||||
| Autodekoration | 80,00€ | |||
| Blumenkinderkleidung (pro Kind) | ___ (Kinder) x | 80,00€ | ||
| Kirchendekoration | 100,00€ | |||
| Streublumenkorb (pro Korb) | 6,00€ | |||
| Ausstattung Braut | ||||
| Brautkleid | 800,00€ | |||
| Schuhe | 90,00€ | |||
| Schleier | 60,00€ | |||
| Handschuhe | 30,00€ | |||
| Blumenstrauß | 30,00€ | |||
| Tasche | 50,00€ | |||
| Dessous | 80,00€ | |||
| Haarschmuck | 30,00€ | |||
| Braut Make Up | 60,00€ | |||
| Brautfrisur | 100,00€ | |||
| Reinigung des Brautkleides | 80,00€ | |||
| Ausstattung Bräutigam | ||||
| Anzug | 500,00€ | |||
| Blumenanstecker | 10,00€ | |||
| Krawatte/Fliege | 30,00€ | |||
| Hemd | 80,00€ | |||
| Schuhe | 120,00€ | |||
| Extras | ||||
| Ausstattung Feier | ||||
| Hochzeitsdekorationsservice | 200,00€ | |||
| Einladungskarte pro Person | ___ (Gäste/Paare) x | 3,00€ | ||
| Restaurant pro Person | ___ (Gäste) x | 90,00€ | ||
| Tischschmuck (pro Tisch) | ___ (Tische) x | 20,00€ | ||
| Platzkarten pro Person | ___ (Gäste) x | 3,00€ | ||
| Menuekarten pro Person | ___ (Gäste) x | 3,00€ | ||
| Hochzeitstorte | 150,00€ | |||
| Geschenke für Gäste pro Person | ___ (Gäste) x | 2,00€ | ||
| Alleinunterhalter pro Stunde | 80,00€ | |||
| Live-Musik | 150,00€ | |||
| DJ pro Stunde | 50,00€ | |||
| Danksagungskarten | ___ (Gäste/Paare) x | |||
| Zusätzliches | ||||
| Hochzeitssuite für 1 Nacht | 150,00€ | |||
| Hochzeitsreise | 3.000,00€ | |||
| Polterabend | ||||
| Gesamtkosten |